La sala dei famosi contiene tutte la classifiche e i vincitori
dei premi assegnati nei concorsi della Parolata.
Se mancasse il premio da voi vinto o la sua fotografia, o se aveste
delle informazioni mancanti nella pagina, per favore inviateci tutto il
materiale a vostra disposizione.
Concorso sconosciuto
Iniziato il?
Terminato il?
Primo premio: Italo Milanese.
Secondo concorso sconosciuto
Iniziato il?
Terminato il?
Primo premio: Mauro Cociglio.
Il libro rivelato
Iniziato il 5 novembre 1999.
Terminato il 26 aprile 2000.
Primo premio: Riccardo Lancioni.
Classifica
Riccardo Lancioni | 3 |
Giovanni Fracasso | 2,5 |
Berilio Luzcech | 2 |
Marco Marcon | 2 |
Evelino Bomitali | 2 |
Marina Geymonat | 1,1 |
Il premio era l'indispensabile libro "Storia della guerra di Grecia" dell'intramontabile Mario Cervi. Trattasi di una splendida edizione rivestita in pregiato materiale sintetico con ricche volute di finto oro zecchino.
Il libro rivelato - Sezione simpatici
Iniziato il 5 novembre 1999.
Terminato il 26 aprile 2000.
Primo premio: Riccardo Lancioni.
Buon compleanno "Parola Rivelata"
Iniziato l'11 agosto 2000.
Terminato il 12 ottobre 2000.
Primo premio: Stefania Bavazzano e Massimo Chiappone a pari merito.
Stefania Bavazzano | 39 |
Massimo Chiappone | 39 |
Giovanni Fracasso | 34 |
Simona Brugnoni | 33+2 mezze risposte |
Riccardo Lancioni | 32 |
Buon compleanno "Parola Rivelata" - Premio a estrazione
Iniziato il 6 settembre 2000.
Terminato il 12 ottobre 2000.
Primo premio Riccardo Lancioni.
Sondaggio con premio a estrazione: "Avere il pelo sullo stomaco"
Iniziato il: ?
Terminato il 18 gennaio 2001.
Primo premio: Marina Geymonat.
Il libro rivelato - seconda edizione
Iniziato il 7 giugno 2001.
Terminato il 3 luglio 2001.
Primo premio: Riccardo Lancioni.
Classifica:
Riccardo Lancioni | 3 |
Giovanni Fracasso | 2,75 |
Stefania Bavazzano | 2 |
Mauro Cociglio | 2 |
Piero Mozzone | 1 |
Il libro rivelato 2 - Sezione simpatici
Iniziato il 7 giugno 2001.
Terminato il 3 luglio 2001.
Primo premio: Fabrizio Bobbio.
Uomini e parole
Iniziato il 18 febbraio 2002.
Terminato il 5 marzo 2003.
Primo premio: Marco Marcon.
Marco Marcon | 135 |
Mauro Cociglio | 84 |
Banda Trinchero | 71 |
Simona Brugnoni | 67 |
Berilio Luzcech | 50 |
Banda Giordano | 5 |
Enrico Grosso | 3 |
Paola Cinato | 2 |
Evelino Bomitali | 2 |
Martina Ferro | 1 |
Uomini e parole rovinate
Iniziato il 18 febbraio 2002.
Terminato il 5 marzo 2003.
Primo premio: Umberto Trinchero.
Uomini e parole strane
Iniziato il 18 febbraio 2002.
Terminato il 5 marzo 2003.
Primo premio: Marco Marcon.
La sai l'ultima!
Iniziato il 22 settembre 2002.
Terminato il 28 aprile 2004.
Primo premio: Piero Mozzone.
Nomi di paesi: la parola
Iniziato l'11 aprile 2003.
Terminato il 10 febbraio 2004.
Primo premio: Marco Marcon.
Marco Marcon | 113 |
Berilio Luzcech | 78 |
Piero Fabbri | 33 |
Simona Brugnoni | 27 |
Giuseppe Sisto | 18 |
Mauro Cociglio | 8 |
Enrico Grosso | 6 |
Isidorus Hispalensis | 5 |
Giovanni Fracasso | 4 |
Francesca Ortenzio | 3 |
Martina Ferro | 2 |
Nomi di paesi: la rovina
Iniziato l'11 aprile 2003.
Terminato il 10 febbraio 2004.
Primo premio: Non assegnato.
Nomi di paesi: lo strano
Iniziato l'11 aprile 2003.
Terminato il 10 febbraio 2004.
Primo premio: Berilio Luzcech.
Iscrivi la zia
Iniziato il 10 gennaio 2005.
Terminato il 4 luglio 2005.
Primo premio a estrazione: Piero Fabbri.
Marco Marcon | 2 |
Massimo Chiappone | 2 |
Paolo Pellegrino | 2 |
Paolo Campia | 1 |
MT | 1 |
Piero Fabbri | 1 |
Emanuela Gastaldi | 1 |
Paola Cinato | 1 |
Carla | 1 |
Marchi, non parole
Iniziato il 6 dicembre 2004.
Terminato il 29 luglio 2005.
Primo premio: Marco Marcon.
Marco Marcon | 75 |
Mauro Cociglio | 29 |
Piero Fabbri | 17 |
Mauro Palma | 9 |
Paola Cinato | 4 |
Massimo Chiappone | 3 |
Paolo Campia | 2 |
Alessandro Rigallo | 2 |
Gloria Trevisan | 2 |
Marco Cockings | 1 |
Luca Franchini | 1 |
Marchiostrano, ovvero il concorso su Web
Iniziato il 6 dicembre 2004.
Terminato il 29 luglio 2005.
Primo premio: Paola Cinato.
Marchi marci, non parole
Iniziato il 6 dicembre 2004.
Terminato il 29 luglio 2005.
Primo premio: non assegnato.
Animali di parole
Iniziato il 2 settembre 2005.
Terminato il 7 agosto 2006.
Primo premio: Simona Brugnoni.
Classifica.
Simona Brugnoni | 129 |
Mauro Cociglio | 69 |
Marco Marcon | 54 |
Flavia Spirito | 38 |
Emanuela Gastaldi | 37 |
Alessandro Rigallo | 20 |
Massimo Chiappone | 8 |
Sabrina Costa | 6 |
Marina Geymonat | 5 |
Maurizio Codogno | 5 |
Luigi Amedeo Bianchi | 3 |
Giovanni Cascone | 2 |
Berilio Luzcech | 2 |
Paola Cinato | 1 |
Animali rovinati
Iniziato il 2 settembre 2005.
Terminato il 7 agosto 2006.
Primo premio: Mauro Paolo Franco.
Storie ribollite
Pagina delle Storie Ribollite.
Iniziato il 13 giugno 2004.
Terminato il 23 luglio 2007.
Primo premio a estrazione: Francesca Mola.
Classifica.
Mauro Cociglio | 50 |
Piero Fabbri | 37 |
Francesca Mola | 30 |
Marco Marcon | 28 |
Giovanni Fracasso | 23 |
Luigi Amedeo Bianchi | 19 |
Berilio Luzcech | 17 |
MT | 12 |
Maurizio Codogno | 11 |
Simona Brugnoni | 7 |
Gloria Trevisan | 4 |
Daniela Long | 4 |
Valeria | 3 |
Angela Maione | 2 |
Andrea Brunelli | 1 |
Evelino Bomitali | 1 |
Molti libri per nulla
Pagina di Molti libri per nulla.
Iniziato il 14 gennaio 2008.
Terminato il 9 marzo 2009.
Primo premio: Vizi Coloniali.
Primo premio a estrazione: Diamantis.
Secondo premio a estrazione: Vizi Coloniali.
Terzo premio a estrazione: Giovanni Fracasso.
Quarto premio a estrazione: Simona Brugnoni.
Classifica.
1 | Vizi Coloniali | 202 |
2 | Giovanni Fracasso | 188 |
3 | Gen. Specifico | 158 |
4 | Maria Rita Pepe | 145 |
5 | Marco Marcon | 130 |
6 | Giovanna Giordano | 111 |
7 | Massimo Chiappone | 105 |
8 | Mauro Cociglio | 80 |
9 | Berilio Luzcech | 75 |
10 | Piero Fabbri | 73 |
11 | MT | 42 |
12 | Maurizio Codogno | 33 |
12 | Michele | 33 |
14 | Milou | 28 |
15 | Francesco Caiazzo | 23 |
16 | Diamantis | 20 |
17 | Mauro Palma | 19 |
18 | Riccardo Lancioni | 15 |
18 | Massimo Duchi | 15 |
20 | Nicoletta B. | 14 |
21 | Evelino Bomitali | 12 |
22 | Simona Brugnoni | 11 |
23 | Francesca Mola | 10 |
24 | Stefania Bavazzano | 7 |
25 | Nicoletta | 5 |
25 | Murialdog | 5 |
27 | Francesca Ortenzio | 4 |
28 | Laura Bernasconi | 2 |
28 | Gloria Trevisan | 2 |
28 | Mauro Paolo Franco | 2 |
28 | Manuela | 2 |
32 | Frustalampi | 1 |
32 | NicoCur | 1 |
Il premio di Vizi Coloniali:
Quello di Giovanni Fracasso:
E quello di Simona Brugnoni:
Chiamatemi Raffaele
Pagina di Chiamatemi Raffaele.
Iniziato il 30 aprile 2009.
Terminato l'11 ottobre 2010.
Primo classificato: Vizi Coloniali.
Secondo Classificato: Massimo Chiappone, che rinuncia al premio.
Premi a sorteggio:
Piero Fabbri,
PP,
Francesca Ortenzio,
Alex Merseburger.
Classifica finale
Vizi Coloniali | 254 |
Massimo Chiappone | 195 |
Marco Marcon | 173 |
PP | 83 |
Maria Rita Pepe | 77 |
Piero Fabbri | 75 |
Giovanni Fracasso | 66 |
Raffaella Landolfo | 52 |
Patrizia Franceschini | 49 |
Maurizio Codogno | 49 |
Rosy | 44 |
Giovanna Giordano | 42 |
Barbara | 39 |
Michele | 35 |
Berilio Luzcech | 33 |
Nicoletta B. | 32 |
Francesca Ortenzio | 32 |
Sakura86 | 29 |
Omero Mazzesi | 22 |
Liana Sassoli | 21 |
Paola Zucchi | 20 |
Roberto Vittorioso | 18 |
Alex Merseburger | 17 |
Simona Brugnoni | 14 |
Penrose | 14 |
Nicoletta | 14 |
Marcella Rosignoli | 14 |
Generale Specifico | 12 |
Evelino Bomitali | 11 |
Popinga | 10 |
Mauro Cociglio | 9 |
Mariamarea | 9 |
Elisa Copetti | 9 |
Pao986 | 8 |
Francesca Mola | 8 |
Mauro Palma | 7 |
Elena Baldino | 7 |
Andrea Laganà | 6 |
Riccardo Lancioni | 5 |
elenoireh | 5 |
Ilaria | 4 |
drmutt | 4 |
MT | 4 |
Emanuela Gastaldi | 3 |
Milou | 3 |
Lucia Costantini | 3 |
Valerio Di Stefano | 2 |
Paolo de Vivo | 2 |
Letizia Magnini | 1 |
Paola Bernardi | 1 |
Il premio di Piero Fabbri:
Il premio di PP:
Il premio di Francesca Ortenzio:
Tommaso Feleri! Chi era costui?
Pagina di Tommaso Feleri! Chi era costui?
Iniziato il 24 gennaio 2011.
Terminato il 7 maggio 2012.
Primo classificato: Vizi Coloniali.
Premio a sorteggio:
Patrizia Franceschini.
Classifica
Vizi Coloniali (partito da -100 punti) | 154 |
Liana Sassoli | 118 |
PP | 99 |
Cristina | 99 |
Michele | 96 |
Piero Fabbri | 83 |
Marco Marcon (partito da - 80 punti) | 72 |
Massimo Chiappone (partito da -80 punti) | 63 |
Paola Zucchi | 61 |
Maria Rita Pepe | 59 |
Raffaella Landolfo | 58 |
Patrizia Franceschini | 54 |
Roberto Vittorioso | 50 |
drmutt | 51 |
Rosy | 47 |
Omero Mazzesi | 47 |
Giovanna Giordano | 44 |
Barbara | 43 |
Francesca Mola | 42 |
LucaBoh | 39 |
Mario Cacciari | 38 |
Pino De Noia | 38 |
Maurizio Codogno | 37 |
Paola Bernardi | 32 |
MT | 30 |
Mariamarea | 30 |
Marcella Rosignoli | 27 |
Alex Merseburger | 26 |
Elena Baldino | 26 |
Popinga | 25 |
Vero | 25 |
Mauro | 23 |
Mauro Cociglio | 20 |
Francesco Caiazzo | 18 |
Mauro Palma | 17 |
Shazzer | 16 |
Andrea Laganà | 14 |
Teresa Tripi | 11 |
Paola Brasu | 11 |
Mrs. Hide | 9 |
Francesca Ortenzio | 8 |
Nicoletta B. | 7 |
Pao986 | 6 |
Penrose | 4 |
Emy | 3 |
Duilio Cecconi | 3 |
Berilio Luzcech | 3 |
Marina Geymonat | 6 |
Noemi73 | 2 |
Paolo de Vivo | 2 |
Mariza1943 | 1 |
Mara Marchesini | 1 |
MaxCiav | 1 |
Premio per il primo classificato: Vizi Coloniali.
Premio a sorteggio: Patrizia Franceschini.
Per un pugno di conchiglie
Pagina di Per un pugno di conchiglie
Iniziato il 20 ottobre 2014.
Terminato l'8 febbraio 2016.
Primo classificato: M.Fisk.
Premio a sorteggio: Topo Gigio.
Classifica
M.Fisk | 202 |
Vizi Coloniali (partito da -40 punti) | 187 |
LucaBoh | 123 |
Marco Marcon | 122 |
Cristina | 119 |
Paola Zucchi | 87 |
Liana Sassoli | 81 |
Maria Rita Pepe | 71 |
Cinzia Agostinetto | 69 |
Michele | 47 |
MT | 46 |
Patrizia Franceschini | 41 |
Omero Mazzesi | 38 |
Alex Merseburger | 33 |
Maurizio Codogno | 33 |
djzero00 | 29 |
Piero Fabbri | 27 |
Lucia Costantini | 27 |
Shazzer | 25 |
Elena Baldino | 20 |
Topo Gigio | 20 |
Serena Matrundola | 19 |
Mario Cacciari | 18 |
Silvia Laganà | 15 |
Mariamarea | 14 |
Francesco Caiazzo | 14 |
Paola Bernardi | 13 |
Mauro | 13 |
Vero | 10 |
Massimo Chiappone | 7 |
Francesca Ortenzio | 7 |
PP | 4 |
Riccardo Lancioni | 3 |
Mauro Palma | 2 |
Marina Geymonat | 2 |
Mauro Cociglio | 1 |
Il primo premio, vinto da M.Fisk.
Il premio a sorteggio, vinto da Topo Gigio.
Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2016.